Klasemen Sementara Divisi Utama LI
| Klub | M | W | D | L | P |
| Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Persebaya Sby | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| PSIM Jogjakarta | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Persiku Kudus | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Persip Pekalongan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Persih Tembilahan | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Persitema | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Persis Solo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Persitara | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| PS Bengkulu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| PSGL | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar